Campsites
Important!At tourist camps of the reserved type, firewood is provided in the form of blocks (chocks) from 40 to 60 cm long. 0.028 m3/1 person. It is necessary to take an axe for chopping firewood!
Our dear tourists! The administration of the National Park "Braslav Lakes" is not responsible for the loss of your belongings! Please do not leave your belongings unattended at tourist sites!
Important! NOTICE! Water bodies of tourist camps are not located within the recreational zones of the National Park "Braslav Lakes". Swimming in these bodies of water can be dangerous to health and life! Exceptions: tourist camp "Peretiag" (Lake Strusto) and the beach (Lake Drivyaty) at the address: Braslav, Rybkhoznaya Street.
Would you happily trade a hotel room for moments of solitude on the lake shore or chatting with friends around a campfire? Then a vacation at the tourist camps of the Braslav Lakes National Park is the best option for you! You will feel at one with nature, enjoy the silence and take a break from the noise of the city in a cozy gazebo.
In total, there are 82 reserved and general parking areas on the territory of the national park.
Public campsites – a place for location and rest of unorganized tourists. You can stop here at any time if there are free gazebos or awnings. What is a vacation at a general-type tourist camp? "... is a small life..."

№ |
Name
|
Capacity |
Price with VAT for 1 person up to 5 days incl. rub. (BYN) for 2024 for 1 days |
Price with VAT for 1 person, from 6 days stay and more rub. (BYN) on 2024 in 1 day |
Price for 1 person for 1 day during the VIVA BRASLAV festival | Reservoir |
1 | Budily | 15 | 8,00 | 6,00 | Strusto | |
2 | Mayak | 60 | 10,00 | 8,00 | Strusto | |
3 | Okmenica | 165 | 8,00 | 6,00 | Strusto | |
4 | Panteleevskij rog | 55 | 8,00 | 6,00 | Strusto | |
5 | Peretyag | 80 | 15,00 | 12,00 | Strusto-Snudy | |
6 | Prilavka-2 | 40 | 8,00 | 6,00 | Boginskoe | |
7 | Ruchej | 20 | 8,00 | 6,00 | Snudy | |
8 | Inovo | 50 | 8,00 | 6,00 | Inovo | |
9 | Molodezhnaya | 50 | 8,00 | 6,00 | Drivyaty | |
10 | Semejnaya | 24 | 8,00 | 6,00 | Drivyaty | |
11 | YAblonevyj sad | 18 | 8,00 | 6,00 | Potekh | |
12 | Festival'naya | 30 | 8,00 | 6,00 | Дривяты |
Заказная туристическая стоянка – стоянка с возможностью предварительного бронирования и предварительной оплаты.
№ п/п | Заказная туристическая стоянка | Вместимость, чел. | СТОИМОСТЬ на 2024г. руб. (BYN) за 1 сут. | Водоем, озеро | Обслуживающее турстоянку лесничество | |
Выходные и праздничные дни | Будние дни (с понед. по четверг) | |||||
1 | 30 | 140,00 | 119,00 | Альбеновское | Boginskoe | |
2 | 8 | 105,00 | 89,26 | Укля | Борунское | |
3 | 10 | 155,00 | 131,75 | Долгое | Опсовское | |
4 | 8 | 105,00 | 89,26 | Альбеновское | Boginskoe | |
5 | 8 | 140,00 | 119,00 | Strusto | Друйское | |
6 | 8 | 120,00 | 102,00 | Strusto | Друйское | |
7 | 10 | 140,00 | 119,00 | Болто | Браславское | |
8 | 8 | 80,00 | 68,00 | Болто | Браславское | |
9 | 8 | 80,00 | 68,00 | Болто | Браславское | |
10 | 6-8 | 80,00 | 68,00 | Болто | Браславское | |
11 | 8 | 105,00 | 89,26 | Strusto | Браславское | |
12 | 8 | 155,00 | 131,75 | Snudy | Браславское | |
13 | 8 | 140,00 | 119,00 | Долгое | Опсовское | |
14 | 15 | 105,00 | 89,26 | Долгое | Видзовское | |
15 | 8 | 155,00 | 131,75 | Strusto. Близко к перешейку озер Strusto - Snudy. | Браславское | |
16 | 20 | 140,00 | 119,00 | Дривяты (Дукельская лука) | Браславское | |
17 | 8 | 105,00 | 89,26 | Медведно | Друйское | |
18 | 6 - 8 | 105,00 | 89,26 | Долгое | Опсовское | |
19 | 12 | 120,00 | 102,00 | Boginskoe | Boginskoe | |
20 | 15 | 105,00 | 89,26 | Boginskoe | Boginskoe | |
21 | 20 | 80,00 | 68,00 | Ельно | Браславское | |
22 | 8 | 80,00 | 68,00 | Ельно | Браславское | |
23 | 8 | 80,00 | 68,00 | Ельно | Браславское | |
24 | 8 | 155,00 | 131,75 | Strusto | Браславское | |
25 | 8 | 155,00 | 131,75 | Snudy | Браславское | |
26 | 15 | 120,00 | 102,00 | Укля | Борунское | |
27 | 10 | 155,00 | 131,75 | Snudy | Друйское | |
28 | 8 | 180,00 | 153,00 | Перешеек озер Strusto и Snudy. Ближе к Snudy | Браславское | |
29 | 8 | 120,00 | 102,00 | Укля | Опсовское | |
30 | 20 | 300,00 | 255,00 | Перешеек озёр оз Волосо Северное и оз. Волосо Южное | Друйское | |
31 | 20 | 80,00 | 68,00 | Медведно | Друйское | |
32 | 15 | 140,00 | 119,00 | Обабье | Друйское | |
33 | 6-8 | 105,00 | 89,26 | Долгое | Опсовское | |
34 | 15 | 105,00 | 89,25 | Boginskoe | Boginskoe | |
35 | 6-8 | 80,00 | 68,00 | Укля | Борунское | |
36 | 6-8 | 120,00 | 102,00 | Долгое | Опсовское | |
37 | 8 | 80,00 | 68,00 | Укля | Борунское | |
38 | 15 | 140,00 | 119,00 | Укля | Борунское | |
39 | 15 | 155,00 | 131,75 | Долгое | Видзовское | |
40 | 20 | 120,00 | 102,00 | Медведно | Друйское | |
41 | 18 | 155,00 | 131,75 | Медведно | Друйское | |
42 | 8 | 140,00 | 119,00 | Медведно | Друйское | |
43 | 6-8 | 120,00 | 102,00 | Snudy | Друйское | |
44 | 12 | 180,00 | 153,00 | Strusto | Браславское | |
45 | 6-8 | 80,00 | 68,00 | Долгое | Опсовское | |
46 | 6-8 | 105,00 | 89,26 | Долгое | Опсовское | |
47 | 8 | 105,00 | 89,26 | Boginskoe | Boginskoe | |
48 | 8 | 155,00 | 131,75 | Snudy | Браславское | |
49 | 8 | 140,00 | 119,00 | Струсто | Браславское | |
50 | 8 | 180,00 | 153,00 | Перешеек озер Strusto и Snudy. Ближе к Snudy | Браславское | |
51 | 6-8 | 180,00 | 153,00 | Перешеек озер Strusto и Snudy. Ближе к Strusto. | Браславское | |
52 | 6-8 | 120,00 | 102,00 | Долгое | Опсовское | |
53 | 15 | 120,00 | 102,00 | Snudy | Друйское | |
54 | 8-10 | 120,00 | 102,00 | Иново | Иодское | |
55 | 8 | 155,00 | 131,75 | Strusto | Браславское | |
56 | 8 | 105,00 | 89,26 | Укля | Борунское | |
57 | 8 | 105,00 | 89,26 | Strusto | Друйское | |
58 | 15 | 140,00 | 119,00 | Strusto | Друйское | |
59 | 8 | 105,00 | 89,26 | Укля | Борунское | |
60 | 8 | 155,00 | 131,75 | Перешеек озер Strusto и Snudy | Браславское | |
61 | 25 | 155,00 | 131,75 | Strusto | Браславское | |
62 | 6-8 | 120,00 | 102,00 | Северный | Друйское | |
63 | 6-8 | 140,00 | 119,00 | Долгое | Опсовское | |
64 | 6-8 | 105,00 | 89,26 | Долгое | Опсовское | |
65 | 40 | 270,00 | 229,50 | Strusto | Браславское | |
66 | 8 | 105,00 | 89,26 | Укля | Борунское | |
67 | Велесов прытулак* | 20 | 155,00 | 131,75 | Волосо Южный | Друйское |
68 | Чайчин | 20 | 270,00 | 229,50 | Струсто | Браславское |
69 | Оазис | 8 | 180,00 | 153,00 | Савонар | Вольерно-прудовое хозяйство "Мекяны" |
Все турстоянки расположены в непосредственной близости от воды и оборудованы беседками или навесами, столиками и скамейками, кострищами и мусоросборниками.
Национальный парк "Браславские озера" предоставляет отличные возможности для отдыха на лоне природы! Каждый сможет найти здесь подходящее для себя местечко.
Ищите свой вариант в нашем каталоге туристических стоянок!
Получите дополнительную информацию по телефонам (отдел туризма): +375 29 22 62246; +375 2153 67700, 67707, или задайте ворос на turizm@braslavpark.by
Туристические стоянки
Карта расположения заказных турстоянок